Merida ONE-TWENTY RC 300 rozm. L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Rozmiar ramy | S | M | L | XL |
Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" |
Rozmiar ramy [cm] | 40 | 44 | 48 | 52 |
ST - rura podsiodłowa [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
TT - długość ramy [mm] | 571 | 591 | 613 | 635.5 |
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 76 | 76 | 76 | 76 |
Bd - położenie środka supportu [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Ht - wysokość główki ramy [mm] | 95 | 95 | 105 | 115 |
Fl - długość widelca [mm] | 531 | 531 | 531 | 531 |
R - reach - zasięg [mm] | 420 | 440 | 460 | 480 |
S - stack - wysokość ramy [mm] | 604 | 604 | 613 | 622 |
WB - baza kół [mm] | 1137 | 1157 | 1181 | 1205 |
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 703 | 725 | 755 |
783 |