Giant FATHOM 2 rozm. L
towar niedostępny

Opis
Dzięki lekkiej aluminiowej ramie ALUXX SL oraz nowym kołom i oponom 27,5+ nowy Fathom stanowi idealny wybór na trasy XC i singletracki. Łączy w sobie efektywność jazdy tradycyjnego hardtaila i pewność jazdy czułych opon o przekątnej 27,5+. Większe opony amortyzują nierówności i zapewniają lepszą przyczepność, dzięki czemu lepiej poradzą sobie w trudniejszym terenie nie tracąc kontroli. Geometria nowej ramy została dopasowana do jazdy trailowej, np. dzięki bardziej komfortowemu kątowi główki ramy przystosowanemu do widelca o skoku 120 mm.
Rozmiary | L |
---|---|
Kolor | Zielono-czarny |
Rama | Aluminium - ALUXX SL, stożkowa główka |
Widelec | SR SUNTOUR Raidon XC RL-R, skok 120mm, |
Tylny amortyzator | Brak |
Kierownica | GIANT Connect TR, 31.8x730mm |
Wspornik kierownicy | GIANT Connect 80mm(S), 90mm(M), 100mm(L), 110mm(XL) |
Wspornik siodła | sztyca regulowana TranzX YSP-15, wew. prowadzenie pancerza, 30.9, skok 100mm(S), 120mm(M), 125mm(L,XL) |
Siodło | GIANT Connect Upright |
Pedały | MTB z metalową klatką |
Manetki | SHIMANO Alivo M4000, 2x9 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Deore M618 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Deore M592, Shadow |
Hamulce | SHIMANO M315, przód 180mm; tył 160mm |
Dzwignie hamulca | SHIMANO M315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG400 12x36T, 9rz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | KMC X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | FSA Comet CK-7158NST, 38/24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srodek suportu | FSA BB-CFM92, Press Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obręcze | GIANT GX03V 27.5" Alu 6061, dwuścienna, szer. wew.21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasty | przód GIANT Tracker, oś 15x100, łożyska maszynowe; tył GIANT Tracker Sport QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szprychy | Nierdzewne, stalowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | MAXXIS Ardent 27.5x2.25", 60 TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga |
W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy.
|
Opinie o produkcie (0)

